| Unidade de injeção |
| Diâmetro do parafuso | milímetros | 34 | 36 | 40 |
| Relação L/D do parafuso | L/D | 22.4 | 21.2 | 19 |
| Volume de tiro | cm³ | 168 | 188 | 232 |
| Peso de injeção (PS) | g | 152 | 171 | 210 |
| Pressão de injeção | MPa | 179 | 160 | 129 |
| Taxa de injeção | cm³/s | 84,3 | 94,5 | 116,7 |
| Capacidade de Plastificação | g/s | 11.7 | 14.1 | 19.4 |
| Velocidade do parafuso | rpm | 0-220 |
| Unidade de aperto |
| Tonelagem de fixação | KN | 1180 |
| Alternar curso | milímetros | 330 |
| Espaço entre as barras de ligação | milímetros | 375×375 |
| Máx. Altura do Molde | milímetros | 380 |
| Min. Altura do Molde | milímetros | 150 |
| Curso do ejetor | milímetros | 100 |
| Tonelagem do ejetor | KN | 33 |
| Número do ejetor | Pedaço | 5 |
| Outros |
| Máx. Pressão da bomba | MPa | 14 |
| Potência do motor | KW | 11 |
| Potência do aquecedor | KW | 7 |
| Dimensão da Máquina | eu | 4,5 x 1,2 x 1,8 |
| Peso da máquina | tonelada | 3.5 |
| Capacidade do tanque de óleo | eu | 200 |