| Unidade de injeção |
| Diâmetro do parafuso | milímetros | 36 | 40 | 45 |
| Relação L/D do parafuso | L/D | 24.3 | 21.9 | 19,5 |
| Volume de tiro | cm³ | 203 | 253 | 321 |
| Peso de injeção (PS) | g | 185 | 230 | 292 |
| Pressão de injeção | MPa | 203 | 164 | 130 |
| Taxa de injeção | cm³/s | 74 | 91 | 116 |
| Capacidade de Plastificação | g/s | 12.2 | 16.7 | 22.8 |
| Velocidade do parafuso | rpm | 0-190 |
| Unidade de aperto |
| Tonelagem de fixação | KN | 1400 |
| Alternar curso | milímetros | 360 |
| Espaço entre as barras de ligação | milímetros | 420×420 |
| Máx. Altura do Molde | milímetros | 450 |
| Min. Altura do Molde | milímetros | 150 |
| Curso do ejetor | milímetros | 120 |
| Tonelagem do ejetor | KN | 33 |
| Número do ejetor | Pedaço | 5 |
| Outros |
| Máx. Pressão da bomba | MPa | 14 |
| Potência do motor | KW | 11 |
| Potência do aquecedor | KW | 7.7 |
| Dimensão da Máquina | eu | 5 x 1,2 x 1,85 |
| Peso da máquina | tonelada | 4 |
| Capacidade do tanque de óleo | eu | 220 |