| Unidade de injeção |
| Diâmetro do parafuso | milímetros | 42 | 45 | 48 |
| Relação L/D do parafuso | L/D | 22.1 | 20.6 | 19.3 |
| Volume de tiro | cm³ | 343 | 395 | 448 |
| Peso de injeção (PS) | g | 312 | 358 | 408 |
| Pressão de injeção | MPa | 203 | 176 | 155 |
| Taxa de injeção | cm³/s | 286 | 329 | 374 |
| Capacidade de Plastificação | g/s | 19.1 | 22,8 | 27.4 |
| Velocidade do parafuso | rpm | 0-190 |
| Unidade de aperto |
| Tonelagem de fixação | KN | 1880 |
| Alternar curso | milímetros | 420 |
| Espaço entre as barras de ligação | milímetros | 460×460 |
| Máx. Altura do Molde | milímetros | 500 |
| Min. Altura do Molde | milímetros | 180 |
| Curso do ejetor | milímetros | 120 |
| Tonelagem do ejetor | KN | 39 |
| Número do ejetor | Pedaço | 5 |
| Outros |
| Máx. Pressão da bomba | MPa | 16 |
| Potência do motor | KW | 18,5 |
| Potência do aquecedor | KW | 9.3 |
| Dimensão da Máquina | eu | 5,2×1,25×2 |
| Peso da máquina | tonelada | 5.6 |
| Capacidade do tanque de óleo | eu | 300 |