| Unidade de injeção |
| Diâmetro do parafuso | milímetros | 45 | 50 | 55 |
| Relação L/D do parafuso | L/D | 22.2 | 20 | 18.2 |
| Volume de tiro | cm³ | 415 | 515 | 620 |
| Peso de injeção (PS) | g | 377 | 466 | 564 |
| Pressão de injeção | MPa | 191 | 155 | 128 |
| Taxa de injeção | cm³/s | 131,1 | 174,2 | 210,8 |
| Capacidade de Plastificação | g/s | 22,8 | 29,7 | 37 |
| Velocidade do parafuso | rpm | 0-190 |
| Unidade de aperto |
| Tonelagem de fixação | KN | 2200 |
| Alternar curso | milímetros | 490 |
| Espaço entre as barras de ligação | milímetros | 530×530 |
| Máx. Altura do Molde | milímetros | 550 |
| Min. Altura do Molde | milímetros | 200 |
| Curso do ejetor | milímetros | 140 |
| Tonelagem do ejetor | KN | 62 |
| Número do ejetor | Pedaço | 9 |
| Outros |
| Máx. Pressão da bomba | MPa | 14 |
| Potência do motor | KW | 18,5 |
| Potência do aquecedor | KW | 14 |
| Dimensão da Máquina | eu | 6 x 1,4 x 2,1 |
| Peso da máquina | tonelada | 6.8 |
| Capacidade do tanque de óleo | eu | 400 |