| Unidade de injeção |
| Diâmetro do parafuso | milímetros | 50 | 55 | 60 |
| Relação L/D do parafuso | L/D | 22.2 | 20.1 | 18,5 |
| Volume de tiro | cm³ | 570 | 688 | 819 |
| Peso de injeção (PS) | g | 518 | 630 | 746 |
| Pressão de injeção | MPa | 179 | 148 | 124 |
| Taxa de injeção | cm³/s | 177 | 214,3 | 255 |
| Capacidade de Plastificação | g/s | 26,5 | 33.1 | 40,5 |
| Velocidade do parafuso | rpm | 0-170 |
| Unidade de aperto |
| Tonelagem de fixação | KN | 2700 |
| Alternar curso | milímetros | 545 |
| Espaço entre as barras de ligação | milímetros | 580×580 |
| Máx. Altura do Molde | milímetros | 580 |
| Min. Altura do Molde | milímetros | 220 |
| Curso do ejetor | milímetros | 150 |
| Tonelagem do ejetor | KN | 62 |
| Número do ejetor | Pedaço | 9 |
| Outros |
| Máx. Pressão da bomba | MPa | 14 |
| Potência do motor | KW | 22 |
| Potência do aquecedor | KW | 16h15 |
| Dimensão da Máquina | eu | 6,2 x 1,48 x 2,2 |
| Peso da máquina | tonelada | 9 |
| Capacidade do tanque de óleo | eu | 500 |