Alimentador para material plástico para 2 injetoras
Alimentador para material plástico para 2 injetoras
- Uma máquina host alimenta vários funis para economizar custos e espaço. Tremonhas a vácuo e tremonhas de sensor estão disponíveis.
- Aplicável para secagem e transporte em um sistema com estrutura sistemática simplificada e alta eficiência.
- Controlado por microcomputador totalmente automático.
- Controle integrado, fácil e seguro de operar.
- Manutenção fácil.
| Modelo | WSAL-1.5HP-2 | WSAL-2HP-3 | WSAL-3HP-4 | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| Capacidade de transporte(kg/h) | 500 | 650 | 750 | |
| Elevação da bomba(m) | 4 | 4 | 5 | |
| Pressão do Vento Estático(barra) | 0.21 | 0.25 | 0.28 | |
| Volume do compartimento de armazenamento (L) e número do compartimento | 6×2 | 6×3 | 6×4 | |
| Diâmetro interno do tubo de transporte(mm) | Φ38 | Φ38 | Φ38 | |
| Tamanho da mangueira padrão | Φ38mm×4m 4pcs | Φ38mm×4m 6pcs | Φ38mm×5m 8pcs | |
| DimensãoL×W×H(cm) | Unidade principal | 66×40×95 | 66×40×95 | 66×40×110 |
| Tremonha | 28×34×43 | 28×34×43 | 28×34×43 | |
| Peso liquido (kg) | 85 | 98 | 120 | |

