Aquecedor de molde
Aquecedor de molde
Controlado por microprocessador, display de cristal líquido, botão de toque.
Estão disponíveis versões em chinês e inglês. É fácil operar e entender o erro do sistema.
Controle de P.I.D adotado, mantendo a temperatura do molde com precisão (menos de ± 0,5 ℃).
O equipamento elétrico e de aquecimento foi projetado para ser separado para evitar danos à máquina por alta temperatura.
Usou bombas de alta qualidade e alta eficiência, aplicáveis a todos os tipos de requisitos de controle de temperatura do molde.
O interior foi feito de aço inoxidável, resistência à corrosão, proteção contra explosão de alta pressão, temperatura constante por muito tempo e alta eficiência térmica.
Seis medidas de proteção: alarme para circuito aberto de termopar, proteção de falha de fase, proteção de bomba, proteção contra superaquecimento e proteção contra falta de água.
| Modelo | Media | Max.Temp. | Potência da bomba(kW) | Taxa de fluxo máximo(L/min) | Elevação da bomba(m) | Capacidade do tanque(L) | Potência de aquecimento(kW) | Diâmetro de entrada/saída(inch) | Dimensão(cm) | Peso Liquido(kg) |
| WSTW-06W | Agua | 95°C | 0.37 | 35 | 30 | 6 | 12mm×3 | 88×31×74 | 60 | |
| WSTW-09W | 0.75 | 50 | 30 | 9 | 12mm×3 | 88×31×74 | 60 | |||
| WSTW-12W | 1.5 | 80 | 45 | 12 | 12mm×4 | 88×31×74 | 60 | |||
| WSTW-24W | 2.2 | 200 | 30 | 24 | 12mm×4 | 110×44×109 | 120 | |||
| WSTW-36W | 3.75 | 380 | 35 | 36 | 1.5″ | 110x44x109 | 30 | |||
| WSTW-60W | 3.75 | 380 | 35 | 60 | 1.5″ | 110×44×109 | 135 | |||
| WSTW-06W-D | 0.37×2 | 35×2 | 30 | 6×2 | 12mm×6 | 88×62×74 | 98 | |||
| WSTO-06W -D | Óleo de transferência de calor | 200°C | 0.37×2 | 35×2 | 30 | 10×2 | 6×2 | 12mm×6 | 88×62×74 | 02 |
| WSTO-06W -R | 160°C | 0.55 | 33 | 40 | 18 | 6 | 3/8″×3 | 105×35×84 | 80 | |
| WSTO-09W -R | 0.75 | 45 | 40 | 18 | 9 | 3/8″×3 | 105×35×84 | 85 | ||
| WSTO-12W -R | 0.75 | 45 | 40 | 18 | 12 | 3/8″×4 | 105×35×84 | 85 | ||
| WSTO-06W | 200°C |
0.37 | 35 | 30 | 10 | 6 | 3/8″×3 | 88×31×74 | 62 | |
| WSTO-09W | 0.75 | 50 | 30 | 10 | 9 | 3/8″×3 | 88×31×74 | 65 | ||
| WSTO-12W | 1.5 | 80 | 45 | 10 | 12 | 3/8″×4 | 88×31×74 | 75 | ||
| WSTO-24W | 2.2 | 320 | 30 | 10 | 24 | 3/8″×4 | 110×44×109 | 120 | ||
| WSTO-36W | 3.75 | 550 | 35 | 10 | 36 | 1.5″ | 110×44×109 | 130 | ||
| WSTO-60W | 3.75 | 550 | 35 | 10 | 54 | 1.5″ | 110×44×109 | 135 |
| Modelo | Temperatura Máxima | Potência de Aquecimento (kw) | Potência da Bomba (kW) | Max.Taxa de luxo (L/min) | Elevador da Bomba (m) | Diâmetro de Entrada e Saída (pol.) | Dimensão (cm) |
| VTW-06W | 120°C | 6 | 0.37 | 48 | 30 | 3/8″×3 | 88×31×74 |
| VTW-09W | 9 | 0.75 | 60 | 45 | 3/8″×3 | 88×31×74 | |
| VTW-12W | 12 | 1.5 | 110 | 45 | 3/8″×4 | 88×31×74 | |
| VTW-06W-H | 160°C | 6 | 0.55 | 30 | 45 | 3/8″×3 | 88×31×74 |
| VTW-09W-H | 9 | 0.75 | 45 | 60 | 3/8″×3 | 88×31×74 | |
| VTW-12W-H | 12 | 1.5 | 90 | 55 | 3/8″×4 | 88×31×74 |
