Seletor de sprue da série ARR
Seletor de sprue da série ARR
Característica: Altamente rentável.
Acionamento: Todo pneumático.
Aplicação: Máquina de moldagem por injeção que requer pequena força de fixação, remoção simples do produto.
Acessórios opcionais: Grupo giratório de garras e grupo de grampos.
| Modelo | ARH550SI | ARH650SI | ARH750SW | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recomendado IMM(TON) | 50-120 | 100-180 | 150-250 | |||||
| Traço vertical(mm) | 550 | 650 | 750 | |||||
| Traçado transversal (mm) | 120 | 200 | ||||||
| Estrutura do braço | Estágio único | Duplo telescópico | ||||||
| Ângulo de balanço | 60°~90° | |||||||
| Sistema de direção | Pneumática | |||||||
| Tempo de retirada (sec) | 1 | 1 | 1.2 | |||||
| Tempo de ciclo seco (sec) | 4.0 | 4.5 | 4.9 | |||||
| Potencia(kW) | 0.1(220VAC 50/60Hz) | |||||||
| Pressão no trabalho(kg/c㎡) | 5±1 Kg/c㎡ | |||||||
| Consumo de ar (NI/Cycle) | 10.5 | 12.5 | 11.5 | |||||
| Carregamento Max.(kg) | 3 | |||||||
| Peso Liquido (kg) | 40 | 41 | 58 | |||||

