VMD 3 em 1 desumidificante secador
VMD 3 em 1 desumidificante secador
Desumidificação, secagem e alimentação integradas em uma unidade.
A configuração padrão é de 1 a 2 alimentação: 1 tremonha de interruptor reed e 1 tremonha fotoelétrica
A configuração opcional é de 1 a 3 alimentações: 1 tremonha reed switch e 2 tremonhas fotoelétricas
Até 1 a 4 alimentações: 1 tremonha reed switch e 3 tremonhas fotoelétricas
¨ Controlado por microprocessador com P.I.D. controle de temperatura.
¨ Consiste em display LCD e teclado.
¨ O condensador duplo fornece temperatura de ar de retorno mais baixa e ponto de orvalho abaixo de -40 ° C (-50 ° C é possível com água gelada).
¨ Sistema fácil de operar e entender as mensagens de advertência.
¨ Funil de secagem de isolamento com padrão europeu permite melhor preservação do calor e eficiência de secagem.
¨ Sistema de alimentação totalmente vedado para evitar que o material seco entre em contato com o ar livre e seja amortecido novamente.
¨ A válvula de descarga garante que não haja resíduos de materiais nos tubos da tremonha.
¨ Tamanho pequeno e móvel.
¨ O controle PLC com configuração avançada é opcional para alimentar até 5 máquinas de moldagem.
¨ O monitor de ponto de orvalho é opcional.
| Modelo | VMD-45L/50A | VMD-90L/80A | VMD-120L/80A | VMD-160L/130A | VMD-230L/160A | VMD-300L/220A | VMD-450L/300A | VMD-750L/400A | VMD-900L/500A | VMD-1200L/80A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tremonha | Capacidade(L) | 45 | 90 | 120 | 160 | 230 | 300 | 450 | 750 | 900 | 1200 | |
| Materiais Isolante | Fibra de vidro e revestimento | |||||||||||
| -40°C | ||||||||||||
| Secagem Temp.80-160°C | ||||||||||||
| Fluxo de ar(m3/h) | 50 | 80 | 80 | 130 | 160 | 220 | 300 | 400 | 500 | 800 | ||
| Potência do ventilador(kW) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
| Soprador de regeneração(kW) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 2.2 | ||
| Aquecedor de SecagemkW) | 3.9 | 3.9 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 12 | 15 | 18 | 21 | 21 | ||
| Aquecedor de regeneração(kW) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 11 | 11 | ||
| Diâmetro do tubo | Secagem(mm) | 38 | 51 | 51 | 51 | 63 | 63 | 76 | 76 | 100 | 100 | |
| Resfriamento(inch) | 3/4〞 | |||||||||||
| Regeneração(mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 51 | 51 | 51 | 51 | 63 | 63 | ||
| Transportando ventilador(kW) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | ||
| Distância de Transporte(m) | Etapa 1 | 10 | ||||||||||
| Etapa 2 |
10 | |||||||||||
| Diâmetro da mangueira (polegadas) | 2 | 2 | ||||||||||
| Capacidade de recipiente do sensor(L) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||
| Capacidade de Hoppe de Vácuo(L) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||
| DimensãoL×W×H(cm) | 110×93× 160 |
113×93× 232 |
113×93×240 | 113× 93×270 |
137× 99×275 |
137× 99×275 |
150× 130×285 |
178× 130×292 |
214× 138×322 |
225× 138×355 |
||
| Peso liquido(kg) | 280 | 310 | 340 | 360 | 420 | 550 | 600 | 750 | 830 | 900 | ||


