ARH Servo Robot
ARH Servo Robot
Característica: A estrutura do quadro e o sub-braço são opcionais. Simples ou telescópicos estão disponíveis (com base no espaço da oficina).
Acionamento: Série Servo de 1 eixo, eixo X e eixo Y são pneumáticos.
Adequado: O molde não precisa ser trocado com frequência, tempo de ciclo mais longo e alta precisão.
Acessórios opcionais: Eixo C pneumático e Grupo de grampos.
Atravessar Drive
| Modelo | ARH650DI/DW | ARH750DI/DW | ARH850DI/DW | ARH950DW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recomendado IMM(Ton) | 80-200 | 150-250 | 200-300 | 250-350 | ||||||
| Travessia(mm) | 1220 | 1220 | 1460 | 1460 | ||||||
| Traço vertical(mm) | 650 | 750 | 850 | 950 | ||||||
| Traçado transversal(mm) | M:200 S:120 | M:250 S:120 | ||||||||
| Tempo de retirada(sec) | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | ||||||
| Tempo de ciclo seco(sec) | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| Potencia(kw) | 0.5(1Φ 220VAC 50/60Hz) | |||||||||
| Pressão no trabalho(kg/c㎡) | 5±1 Kg/c㎡ | |||||||||
| Consumo de ar(NI/Cycle) | 20 | 22 | 24 | 24 | ||||||
| Carregamento Max.(kg) | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| Peso Liquido(kg) | 180/200 | 190/210 | 200/220 | 230 | ||||||

