IJT-SV 380 PET
| IJT-SV 380 PET | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidade de injeção | Diâmetro do parafuso | milímetros | 70 | 75 |
| Relação L/D do parafuso | L/D | 24.2 | 22,6 | |
| Volume de tiro | cm3 | 1374 | 1577 | |
| Peso de injeção (PET) | g | 1786,2 | 2050,1 | |
| Pressão de injeção | MPa | 157 | 136 | |
| Taxa de injeção | cm3/s | 386 | 443 | |
| Capacidade de Plastificação | g/s | 64,8 | 67,3 | |
| Velocidade do parafuso | rpm | 0~180 | 0~155 | |
| Unidade de aperto | Tonelagem de fixação | KN | 3800 | |
| Alternar curso | milímetros | 670 | ||
| Espaço entre as barras de ligação | milímetros | 730×710 | ||
| Máx. Altura do Molde | milímetros | 720 | ||
| Min. Altura do Molde | milímetros | 250 | ||
| Curso do ejetor | milímetros | 160 | ||
| Tonelagem do ejetor | KN | 110 | ||
| Número do ejetor | Pedaço | 13 | ||
| Outros | Máx. Pressão da bomba | MPa | 14 | |
| Potência do motor | KW | 37 | ||
| Potência do aquecedor | KW | 23 | ||
| Dimensão da Máquina | eu | 7,4×1,8×2,5 | ||
| Peso da máquina | tonelada | 15,5 | ||
| Capacidade do tanque de óleo | eu | 900 | ||
»